📊 Ab% — Anormal faizi (38 struktur)
Hər sütun bir anatomik strukturu göstərir
📊 NV% — Görüntülənə bilmədi faizi
Texniki çətin görüntülənən strukturlar
📋 38 Anatomik Göstərici — Tam Cədvəl (4 variant daxil)
Normal · Ab (Anormal) · NV (Görüntülənə bilmədi) · Boş (Müayinə edilməyib)
| Qrup | Struktur | Doldurulmuş N | ✓ Normal | ⚠ Ab | Ab% | ○ NV | NV% | ☐ Boş | Boş% |
|---|
🔄 Rəy olan müayinələrdə anatomiya statusu
2,799 rəy olan sətir üzrə Normal / Ab / NV / Boş paylaşımı
📈 Top 15 Rəy diaqnozu
Ən tez-tez qeyd olunan tapıntılar
🔗 Ab olan sətirlərdə Rəy yazılıb/yazılmayıb
Anormal tapıntı olan 1,010 müayinə üzrə rəy dokumentasiyası
📋 Top 15 Anormal Tapıntı İzahı (AB sütunu)
"Anormal tapıntılar (İzahlı yazın)" sütununun tezlik analizi
⚖️ Peşəkarlıq və Etik Davranış Analizi — NV (Görüntülənə bilmədi)
Fetal ultrasonoqrafiyada NV (Görüntülənə bilmədi) qeydi həkimin obyektiv və şəffaf davranışının göstəricisidir. Texniki məhdudiyyət, fetal vəziyyət, maternal faktorlar (BMI, mövqe, qaz) — bunların hamısı görüntü keyfiyyətini məhdudlaşdıra bilər. NV qeydinin yazılması peşəsizlik deyil — əksinə, etik məsuliyyətin ifadəsidir.
Əgər həkim görüntü ala bilmədiyini açıqca qeyd edirsə, bu o deməkdir ki, o, yanlış "Normal" deməkdən imtina edir — bu isə yüksək etik standartın göstəricisidir.
🏆 Peşəkarlıq Göstəricisi — NV hallarında Rəy yazılma faizi
NV qeydi olan müayinələrdə həkimin izahat verməsi
🍩 Peşəkarlıq Xülasəsi — Ab vs NV Rəy Faizləri
Anormal tapıntılarda sənədləşmə mükəmməl, NV-də orta
🏥 ICD-11 — Fetal Ultrasonoqrafiya Tapıntılarının Kodlaşdırılması
ICD-11 (Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı, 11-ci nəşr, WHO 2022) prenatal ultrasonoqrafiya tapıntıları üçün JA6 — Döl, plasenta və göbək ciyəsi pozğunluqları bölməsi altında ətraflı kodlaşdırma təqdim edir.
📋 Rəy / AB Sütunundakı Diaqnozların ICD-11 Kodlaşdırması
DR. Azərinin 10 illik datası üzrə ən çox rast gəlinən tapıntılar
| ICD-11 Kodu | ICD-11 Diaqnoz adı | Datadakı tapıntı | Say | Klinik əhəmiyyət |
|---|---|---|---|---|
| JA84.0 | Plasenta previaPlasentanın aşağı seqmentdə yerləşməsi | Plasenta previa / Aşağı lokalizə plasenta | ~183 hal | Yüksək — doğum taktikasına təsir edir |
| JA83.1 | PolihidramnionAmniotik mayenin artıq olması | Yüngül polihidramnion | ~53 hal | Orta — dövri monitoring lazım |
| JA85.1 | Umbilikal kord anomaliyaları2 damarli kord (Normal 3 damar əvəzinə) | 2 damarlı kord / Kordda 2 damar | ~38 hal | Yüksək — böyrək, ürək anomaliyalarla assosiasiya |
| LA91.10 | VentrikulomeqaliyaBeyin yan mədəciklərinin genişlənməsi | Sərhəd ventrikulomeqaliya | ~20 hal | Yüksək — neyroloji izləmə tələb edir |
| JA61.1 | Materno-plasentar qan axımı pozğunluğuYüksək rezistentli axın | Unilateral materno-plasentar yüksək rezistentli axın | ~42 hal | Yüksək — preeklampsia riski |
| JA80.2 | Plasenta şəkil anomaliyalarıBilobar / Suksenturiat plasenta | Bilobar plasenta / Suksenturiat plasenta | ~45 hal | Orta — doğum sonrası qanaxma riski |
| LA89.2 | Fetal böyrək anomaliyalarıMultikistik displastik böyrək | Unilateral multikistik displastik böyrək | ~6 hal | Yüksək — pediatrik nefroloji izləmə |
| LA85.1 | Aorta anomaliyaları — fetalAberrant sağ subklavikular arter | ARSA (Aberrant right subclavian artery) | ~19 hal | Yüksək — Down sindromu markeri (Trisomiya 21) |
| LA90.4 | Xoroid pleksus kistləriBilateral xoroid pleksus kistləri | Bilateral choroid plexus kistləri | ~7 hal | Orta — Trisomiya 18 markeri, izləmə lazım |
| JA60.0 | Artmış nukal translüsensiyaNT artımı — xromosom riski | Artmış NT. Yüksək riskli hamiləlik | ~7 hal | Kritik — xromosom analizi tövsiyə olunur |
| JA82.0 | Servikal yetməzlikQısa serviks | Qısa cervix | ~7 hal | Yüksək — erkən doğum riski, serklaj qərarı |
| JA84.2 | Plasenta accreta spektrumuTam plasenta previa | Tam plasenta previa | ~6 hal | Kritik — sezaryen planlaşdırılması |
| LA88.0 | Kongenital ürək qüsurları — şübhə4 kamera / LVOT / RVOT / 3 damar anomaliyası | Ürək — 4 kamera, LVOT, RVOT, 3 damar traxeyi | 650+ hal | Kritik — fetal ekokardiografiya məcburi |
| JA85.0 | Göbək ciyəsi damar anomaliyalarıİki damarli göbək ciyəsi | Göbək ciyəsi damarları anomaliyası | 185 hal | Yüksək — böyrək anomaliyalarla əlaqə |
| JA88.Y | Suboptimal fetal görüntüləməTexniki məhdudiyyət səbəbi ilə natamam müayinə | Müayinə suboptimaldır / NV qeydi | ~44 hal | Orta — yenidən müayinə tövsiyəsi |
| JA62.0 | Çoxlu hamiləlikCüt gəlişi / çoxlu dölün varlığı | Cift gəlişi | ~5 hal | Yüksək — xüsusi izləmə protokolu |
| LA91.00 | Fetal kranial anomaliyalarBaş forması, yan mədəcik, beyincik anomaliyaları | Baş forması Ab / Yan mədəciklər Ab | 163 hal | Kritik — neyroloji konsultasiya |
| LA93.1 | Fetal skelet anomaliyalarıƏtraf anomaliyaları — qol, ayaq | Ətraflar — sağ/sol qol, ayaq Ab | 260 hal | Orta-Yüksək — ortopedik konsultasiya |
| LA92.0 | Fetal üz anomaliyalarıDodaq yarığı şübhəsi | Sifət — Üst dodaq Ab | 38 hal | Yüksək — cərrahiyyə planlaşdırılması |
| JA89.0 | Fetal böyrəküstü vəzi və qarın anomaliyalarıBöyrək, sidik kisəsi anomaliyaları | Qarın — Böyrəklər, Sidik kisəsi Ab | 175 hal | Yüksək — postnatal uroloji izləmə |
2. ARSA (19 hal): LA85.1 — Down sindromu soft marker kimi Trisomiya 21 skriniqini gücləndirməlidir.
3. NT artımı (7 hal): JA60.0 — xromosom analizi (NIPT və ya amniosentez) tövsiyə olunur.
4. Plasenta previa (183 hal): JA84.0 — 32-34 həftədə yenidən USM məcburi, sezaryen planlaşdırılmalıdır.
5. NV qeydi: JA88.Y kodu ilə "suboptimal müayinə" olaraq sənədləşdirilə bilər — bu, beynəlxalq standartlara tam uyğundur.